12월 Microsoft 신규버전이 아래와 같이 공급됩니다.
Office와 Project, Visio와 함께 Exchange, Sharepoint, Lync등에 대해 신버전이 출시됩니다.
| Office Professional Plus 2013 | Project Server 2013 |
| Office Standard 2013 | Project Server CAL 2013 |
| Access 2013 | Project 2013 |
| Excel 2013 | Project Professional 2013 |
| InfoPath 2013 | Visio Professional 2013 |
| Lync 2013 | Visio Standard 2013 |
| OneNote 2013 | Exchange Enterprise CAL 2013 |
| Outlook 2013 | Exchange Server – Enterprise 2013 |
| PowerPoint 2013 | Exchange Server – Standard 2013 |
| Word 2013 | Exchange Standard CAL 2013 |
| Publisher 2013 | Lync Server Ent CAL 2013 |
| Office Multi Language Pack 2013 | Lync Server Plus CAL 2013 |
| SharePoint Server 2013 | Lync Server Std CAL 2013 |
| SharePoint Enterprise CAL 2013 | Lync Server 2013 |
| SharePoint Standard CAL 2013 |
신버전 출시로 아래와 같은 가격변경이 발생합니다.
특히 그동안 Device CAL과 User CAL은 같은 단가가 적용되었으나 이번 가격 변경후 User CAL의 가격이 Device CAL 보다 높게 책정될 예정입니다.
| 제품 | 예상되는 가격 변경 |
| Project Standard | 5% 인상 |
| Project Professional | 5% 인상 |
| Project Server CAL Device | 5% 인상 |
| Project Server CAL User | 5% 인상 |
| Project Server | 15% 인상 |
| SharePoint Standard CAL User | 15% 인상 |
| SharePoint Enterprise CAL User | 15% 인상 |
| SharePoint Server | 38% 인상 |
| Visio Standard | 20% 인상 |
| Visio Professional | 5% 인상 |
| Windows Server CAL | 15% 인상 |
실제 공지된 가격은 아래와 같습니다.
1. Windows Server User CAL은 버전 변화 없이 단가만 인상되었습니다.
2. Exchange, Lync 등은 User CAL에 대해서만 단가가 인상되었습니다.
3. Project, Visio의 단가가 인상되었습니다.
* 11월 12월 가격비교(소비자가 기준)
| ItemName | 12월 가격지 | 11월 가격지 | 인상률(%) |
| 고객가격 | 고객가격 | ||
| WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL | 56,000 | 49,000 | 16% |
| ExchgStdCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL | 113,000 | 113,000 | 0% |
| ExchgStdCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL | 130,000 | 113,000 | 15% |
| LyncSVrEnCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL | 181,000 | 181,000 | 0% |
| LyncSVrEnCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL | 209,000 | 181,000 | 15% |
| LyncSvrPlusCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL | 181,000 | 181,000 | 0% |
| LyncSvrPlusCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL | 209,000 | 181,000 | 15% |
| LyncSvrStdCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL | 52,000 | 52,000 | 0% |
| LyncSvrStdCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL | 60,000 | 52,000 | 15% |
| Prjct 2013 SNGL OLP NL | 835,000 | 795,000 | 5% |
| PrjctSvr 2013 SNGL OLP NL | 9,595,000 | 8,344,000 | 15% |
| PrjctSvrCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL | 284,000 | 270,000 | 5% |
| PrjctSvrCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL | 327,000 | 270,000 | 21% |
| SharePointEntCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL | 140,000 | 140,000 | 0% |
| SharePointEntCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL | 160,000 | 140,000 | 14% |
| SharePointStdCAL 2013 SNGL OLP NL DvcCAL | 158,000 | 158,000 | 0% |
| SharePointStdCAL 2013 SNGL OLP NL UsrCAL | 183,000 | 158,000 | 16% |
| SharePointSvr 2013 SNGL OLP NL | 11,515,000 | 8,344,000 | 38% |
| VisioPro 2013 SNGL OLP NL | 714,000 | 680,000 | 5% |
| VisioStd 2013 SNGL OLP NL | 368,000 | 307,000 | 20% |
'etc' 카테고리의 다른 글
| Winsows 8 pro Upgrade Winsows 8 pro Upgrade + SA DC 프로모션(2012-11-01~2013-01-31) (0) | 2012.12.04 |
|---|---|
| 알툴즈 신제품 출시에 따른 업그레이드 안내 (0) | 2012.11.30 |
| Microsoft 볼륨라이선스 정의 및 구매방식 (0) | 2012.11.29 |
| PC 개인정보보호 솔루션 (0) | 2012.11.28 |
| New Office 365 라이선스 (0) | 2012.11.27 |
댓글